Gedung Universitas Surabaya
Fakultas
Fakultas Ilmu Pendidikan
Fakultas Bahasa dan Seni
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Fakultas Teknik
Fakultas Ilmu Olahraga
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Fakultas | Jurusan |
Fakultas Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan ~ S1 Teknologi Pendidikan ~ S1 Bimbingan Konseling ~ S1 Psikologi ~ S1 Pendidikan Luar Biasa ~ S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar ~ S1 Pendidikan Luar Sekolah ~ S1 PG – PAUD |
Fakultas Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual ~ S1 Pendidikan Bahasa Mandarin ~ S1 Seni Musik ~ S1 Seni Rupa ~ S1 Sastra Inggris ~ S1 Pendidikan Bahasa Jerman ~ S1 Pendidikan Seni Rupa ~ S1 Sastra Jerman ~ S1 Pendidikan Bahasa Inggris ~ S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa ~ S1 Pendidikan Bahasa Jepang ~ S1 Sastra Indonesia ~ S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ~ S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ~ S1 Pendidikan Biologi ~ S1 Matematika ~ S1 Pendidikan Kimia ~ S1 Fisika ~ S1 Pendidikan Matematika ~ S1 Biologi ~ S1 Pendidikan Sains ~ S1 Pendidikan Fisika ~ S1 Kimia |
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum | S1 Ilmu Hukum ~ S1 Pendidikan Sejarah ~ S1 Ilmu Administrasi Negara ~ S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ~ S1 Sosiologi ~ S1 Pendidikan Geografi ~ S1 Ilmu komunikasi |
Fakultas Teknik | ~ S1 Teknik Mesin ~ S1 Teknik Elektro ~ S1 Teknik Sipil ~ S1 Pend. Teknik Elektro ~ S1 Pend Teknik Bangunan ~ S1 Pendidikan Tata Rias ~ S1 Teknik Informatika ~ S1 Sistem Informasi ~ S1 Pendidikan Teknologi Informasi ~ S1 Pendidikan Tata Boga ~ S1 Pend Teknik Mesin ~ S1 Pendidikan Tata Busana ~ S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | ~ S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga ~ S1 Ilmu Keolahragaan ~ S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
Fakultas Ekonomi | ~ S1 Pendidikan Akuntansi ~ S1 Pendidikan Tata Niaga ~ S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ~ S1 Manajemen ~ S1 Pendidikan Ekonomi ~ S1 Ekonomi Islam ~ S1 Akuntansi |
Biaya Kuliah
UKT Universitas Negeri Surabaya dibagi menjadi 8 kelompok dengan besaran bervariasi tergantung program studi. Biaya terendah sebesar Rp.500.000 dan tertinggi sebesar Rp. 11.100.000
Berbeda dengan jalur SNMPTN dan SMBPTN, besaran UKT bagi mahasiswa yang diterima dari jalur mandiri ditentukan minimal pada kelompok V (lima). Jadi ada 4 pilihan kelompok UKT yang dibebankan pendaftar jalur mandiri yakni kelompok V, VI, VII dan VIII
Selain itu mahasiswa jalur mandiri Unesa Surabaya juga dibebankan dana SPI atau Sumbangan Pengembangan Insitusi dengan besaran bervariasi tergantung program studi. SPI terendah sejumlah Rp 10 Juta sedangkan tertinggi mencapai Rp 35 Juta untuk prodi Akuntansi dan Manajemen.
Jalur Masuk
No | Jalur | Keterangan | Waktu Pelaksanaan | Biaya |
1 | SNMPTN | Seleksi Nasional | Januari- Maret 2021 | Gratis |
2 | SBMPTN | Seleksi Nasional | Februari – Juni 2021 | Rp. 200.000 (Soshum dan Saintek) Rp. 300.000 (Campuran) |
3 | Sipenmaru (Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru) | Seleksi Mandiri | Belum ada info | Belum ada info |
Lokasi Kampus
Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota SBY, Jawa Timur 60213
Jurusan Favorit
Berdasarkan ; Jumlah Peminat SBMPTN
Saintek : Teknik Informatika, Gizi, Teknik Sipil, Pendidikan Matematika, Teknik Mesin
Soshum : Manajemen, PGSD, Psikologi, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi
Recent Comments