
Gedung Universitas Negeri Gorontalo
Jurusan dan Fakultas
Fakultas | Jurusan |
Fakultas Ekonomi | Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Pembangunan |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | Gizi Kesehatan Masyarakat |
Fakultas Ilmu Sosial | Ilmu Administrasi Negara Ilmu Pemerintahan |
Fakultas Teknik | Teknik Mesin Teknik Sipil Arsitektur |
Fakultas Hukum | Ilmu Hukum |
Fakultas Pertanian | Teknologi Hasil Pertanian Perikanan dan Kelautan |
Fakultas Kehutanan | Kehutanan |
Biaya Kuliah
Berdasarkan data yang ada, UKT Universitas Gorontalo dibagi menjadi 8 kelompok dengan besaran bervariasi tergantung program studi. Biaya terendah sebesar Rp.425.000 dan tertinggi sebesar Rp. 5.000.000
Biaya kuliah jalur mandiri dibebankan atas SPP dan BPP (uang pangkal). Besaran SPP sejumlah Rp 2.000.000 s/d Rp 3.000.000 dan BPP antara Rp 10.000.000 s/d Rp 12.000.000 tergantung prodi.
Jalur Masuk
Jalur | Waktu Pelaksanaan | Biaya |
SNMPTN | Januari- Maret 2021 | Gratis |
SBMPTN | Februari – Juni 2021 | Rp. 200.000 (Soshum dan Saintek) Rp. 300.000 (Campuran) |
Mandiri-Pindahan/Transfer | 1 Januari-30 September 2021 | Gratis |
Mandiri-Reguler B/Karyawan | 1 Januari-31 Agustus 2021 | Gratis |
Mandiri-PMB 2021 Ganjil | 1 Januari-31 Agustus 2021 | Gratis |
Mandiri-Reguler A | 1 Januari-30 April 2021 | Gratis |
Lokasi Kampus
Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128
Informasi dapat berubah-ubah setiap waktu. Pastikan selalu update di website kampus, ya Guys!
Recent Comments